Technical Downloads
If you require further assistance please give us a call on 0203 959 1220 or set up a call with our expert Technical Support team for project guidance.
Decking Downloads
Pro-Grip Aluminium Decking ▼
Pro-Grip Aluminium Deck Board | Data Sheet
Pro-Grip Aluminium Deck Board Edging | Data Sheet
Pro-Grip | Installation Guide
Pro-Grip Aluminium Deck Board | Drawing
Pro-Grip Aluminium Decking Flat Roof System | Drawing
Pro-Grip Decking Stacked Joist on Open Steels System | Drawing
Pro-Grip | Aluminium Decking CAD
Pro-Grip | Flat Roof System CAD
Aqua-Channel Aluminium Decking ▼
Aqua-Channel Aluminium Deck Board | Data Sheet
Aqua-Channel | Installation Guide
Aqua-Channel Decking Board & Accessories | Drawing
Aqua-Channel Installed Sloped on Open Steels | Drawing
Aqua-Channel | Aluminium Decking CAD
Strong-Span Aluminium Decking ▼
Strong-Span Aluminium Deck Board | Data Sheet
Strong-Span | Installation Guide
Strong-Span Aluminium Deck Board with Inserts | Drawing
Strong-Span Decking on Open Steels with Hopper Drainage | Drawing
Strong-Span Decking on Open Steels with Soffit Drainage System | Drawing
Strong-Span Decking Sloped on Open Steels with Boarder Drainage | Drawing
Strong Span Decking with Drainage Channels External to Open Steels | Drawing
Strong-Span Aluminium Deck Board with Inserts | CAD
Low-Fix Aluminium Decking ▼
Low-Fix Aluminium Decking | Installation Guide
Low-Fix Aluminium Deck Board | Data Sheet
Low-Fix Aluminium Decking Drainage Channel | Data Sheet
Aluminium Decking 21mm Clip Rail | Data Sheet
Aluminium Decking/Cladding Butt Gap Cover | Data Sheet
Aluminium Decking/Cladding Start End Cover | Data Sheet
Low-Fix Deck Board with Insert, Board Drainage Channel, Threshold Drain, Clip Rail Edging | Drawing
Low-Fix Board with Insert and Drainage Channel | CAD
Composite Decking ▼
Hyperion Composite Decking | Data Sheet
Hyperion Composite Decking | Installation Guide
Hyperion Explorer Composite Deck Board with Edging & Fasteners | Drawing
Hyperion Frontier Composite Deck Board with Edging & Fasteners | Drawing
Hyperion Frontier Composite Decking on Plastic Joists & Pedestals | CAD
Paving Downloads
Porcelain Paving ▼
Porcelain Paving 593x593 and 1195x397mm | Data Sheet
Porcelain Paving 600x600 and 1200x295mm | Data Sheet
Porcelain Paving | Installation Guide
Flat Roof Porcelain Paving on Flat Head Pedestals | Drawing
Flat Roof Porcelain Paving on Slope Correcting Pedestals | Drawing
Porcelain Paving Flat Roof Adhesive Wind Uplift System | Drawing
Porcelain Paving on Open Steels with Sloped Breakthrough Layer (Wind Uplift) | Drawing
Wind Uplift ▼
MESA Non-Combustible Adhesive | Data Sheet
Porcelain Paving Flat Roof Adhesive Wind Uplift System | Drawing
MESA Non-Combustible Adhesive Class A EN13501-1 Reaction to Fire | Test Report
MESA Non-Combustible Adhesive Pull Strength Test | Test Report
Cladding Downloads
Aluminium Cladding ▼
Aluminium Cladding | Data Sheet
Aluminium Cladding Clip Rail | Data Sheet
Aluminium Clip Rail Gasket | Data Sheet
Aluminium Decking/Cladding Start End Cover | Data Sheet
Aluminium Cladding Internal Cover | Data Sheet
Aluminium Decking/Cladding Butt Gap Cover | Data Sheet
Aluminium Decking/Cladding External Corner Cover | Data Sheet
Cladding Insect Mesh | Data Sheet
Cladding Drip Tray | Data Sheet
Aluminium Cladding | Installation Guide
Aluminium Soffit Cladding | Installation Guide
Aluminium Cladding Board with Clip Rail Edge Profile | Drawing
Aluminium Cladding Internal Corner Cover | Drawing
Aluminium Cladding External Corner Cover | Drawing
Aluminium Butt Gap Cover | Drawing
Cladding Insect Prevention Mesh | Drawing
Cladding Drip Tray | Drawing
Aluminium Cladding Soffit Drainage System | Drawing
Aluminium Soffits ▼
Composite Cladding ▼
Hyperion Composite Cladding | Data Sheet
Hyperion Sentinel Composite Cladding | Installation Guide
Hyperion Slatted Composite Cladding Technical Specifications
Hyperion Cladding - Slatted - Installation & Maintenance Guide
Hyperion Cladding - Explorer B Class - Installation & Maintenance Guide
Hyperion Explorer Composite Cladding Technical Specifications
Substructure Downloads
Aluminium Bearers ▼
MESA Aluminium Bearer | Data Sheet
80x50mm Aluminium Bearer | Drawing
40x50mm Aluminium Bearer | Drawing
20x50mm Aluminium Bearer | Drawing
Aluminium Bearer Paving Spacer | Drawing
MESA Aluminium Bearer | CAD
Balcony Drainage ▼
Aluminium Threshold Drainage Channel | Data Sheet
Aluminium Wide Drainage Channel | Data Sheet
Aluminium Hopper Drainage Channel | Data Sheet
Aluminium Board Drainage Channel | Data Sheet
Aluminium Hopper Drainage Channel | Drawing
Aluminium Wide Drainage Channel | Drawing
Aluminium Hopper Drainage Channel | CAD
Adjustable Plastic Pedestals ▼
MESA Adjustable Plastic Pedestals | Data Sheet
MESA Rubber Membrane | Data Sheet
Paving Edge Bar | Data Sheet
MESA Adjustable Plastic Pedestals | Installation Guide
MESA Plastic 10-40mm Joist Cradle Support | Drawing
MESA Plastic Joist Support Pedestal | Drawing
MESA Plastic Support Pedestal & Accessories | CAD
Adjustable Metal Pedestals ▼
MESA Non-Combustible Paving Pedestal | Data Sheet
MESA Low-Height Shim Pedestal System | Data Sheet
MESA Adjustable Metal Slope Correcting Paving Pedestal | Data Sheet
MESA Non-Combustible Joist Bracket | Data Sheet
MESA Adjustable Metal Joist Cradle Pedestal 10-30mm | Data Sheet
MESA Adjustable Metal Joist Cradle Pedestal | Data Sheet
MESA Rubber Membrane | Data Sheet
MESA Metal Pedestal Load Spreading Plate | Data Sheet
MESA Metal Paving Pedestal Spacing Gasket | Data Sheet
Paving Edge Bar | Data Sheet
MESA Metal Flat Head Pedestal with Gasket and Edge Bar | Drawing
MESA Metal Slope Correcting Flat Head Pedestal | Drawing
MESA Metal Joist Cradle Pedestal | Drawing
MESA Adjustable Metal Pedestals | CAD